Gerätekanal System in den Höhen 70 mm und 90 mm

Durch die Investition in eine neue Fertigungstechnologie ist es jetzt möglich, die Kanäle flexibler und mit einer höheren Qualität zu fertigen. Die mittlerweile vom Markt geforderten Tiefen von 70mm und 90mm sind durchgängig in alle Systemprodukte umgesetzt. Um den neuen Anforderungen des Marktes ganzheitlich gerecht zu werden, wird die Standardfarbe Reinweiß RAL 9010 durch Verkehrsweiß RAL 9016 abgelöst.
- GK-Unterteil
- einzügig symmetrisch
- De-Öffnung 78 mm
- Stahl
- bandverzinkt DIN EN10346
- pulverbeschichtet RAL 9016 Verkehrsweiß
- inkl. Zubehör
Systemübersicht 70 mm
| GKV 110-78T70 | |||||||||||
| GKV 133-78T70 | |||||||||||
| GKV 170-78T70 | |||||||||||
| GKV 220-78T70 | |||||||||||
| DKVO 170-78T70 | |||||||||||
| DKVVO 170-78T70 | |||||||||||
| ||||||||||||
| DKVVU 170-78T70 | |||||||||||
| DKV 220-78T70 | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| GKT 110-78T70 | |||||||||||
| GKT 133-78T70 | |||||||||||
| GKT 170-78T70 | |||||||||||
| ||||||||||||
| DKT 170-78T70 | |||||||||||
| DKT 220-78T70 | |||||||||||
| ||||||||||||
| GWB 110 T70 | |||||||||||
| ||||||||||||
| GWB 170 T70 | |||||||||||
| GWB 220 T70 | |||||||||||
| DWBR 170 T70 | |||||||||||
| DWBL 170 T70 | |||||||||||
| DWB 220T70 | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| GKSK 133 T70 | |||||||||||
| GKSK 170 T70 | |||||||||||
| GKSK 220 T70 | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Systemübersicht 90 mm
| GKV 110-78T90 |
| GKV 133-78T90 |
| GKV 170-78T90 |
| GKV 220-78T90 |
| DKVO 170-78T90 |
| DKVVO 170-78T90 |
| |
| DKVVU 170-78T90 |
| DKV 220-78T90 |
| |
| |
| GKT 110-78T90 |
| GKT 133-78T90 |
| GKT 170-78T90 |
| |
| DKT 170-78T90 |
| DKT 220-78T90 |
| |
| GWB 110 T90 |
| |
| GWB 170 T90 |
| GWB 220 T90 |
| DWBR 170 T90 |
| DWBL 170 T90 |
| DWB 220T90 |
| |
| |
| GKSK 133 T90 |
| GKSK 170 T90 |
| GKSK 220 T90 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|